Atlantic University Sport
|
|||||
| Year | Team | Year | Team | Year | Team |
| 1958-59 | StFX | 1982-83 | Saint Mary's | 2006-07 | Acadia |
| 1959-60 | StFX | 1983-84 | No Winner | 2007-08 | Saint Mary's |
| 1960-61 | Acadia | 1984-85 | Acadia | 2008-09 | Dalhousie |
| 1961-62 | StFX | 1985-86 | UPEI | 2009-10 | Cape Breton |
| 1962-63 | Acadia | 1986-87 | Saint Mary's | 2010-11 | Dalhousie |
| 1963-64 | Acadia | 1987-88 | UPEI | 2011-12 | Acadia |
| 1964-65 | Acadia | 1988-89 | UPEI | 2012-13 | Cape Breton |
| 1965-66 | Acadia | 1989-90 | Acadia | 2013-14 | Saint Mary's |
| 1966-67 | UNB | 1990-91 | Acadia | 2014-15 | Dalhousie |
| 1967-68 | Saint Mary's | 1991-92 | Saint Mary's | 2015-16 | Dalhousie |
| 1968-69 | Acadia | 1992-93 | StFX | 2016-17 | Dalhousie |
| 1969-70 | Saint Mary's | 1993-94 | Cape Breton | 2017-18 | UNB |
| 1970-71 | Acadia | 1994-95 | Cape Breton | 2018-19 | Dalhousie |
| 1971-72 | Acadia | 1995-96 | Dalhousie | 2019-20 | Dalhousie |
| 1972-73 | Saint Mary's | 1996-97 | StFX | 2020-21 | No Season (Covid-19) |
| 1973-74 | Acadia | 1997-98 | Acadia | 2021-22 | Dalhousie |
| 1974-75 | Saint Mary's | 1998-99 | Saint Mary's | 2022-23 | StFX |
| 1975-76 | Saint Mary's | 1999-00 | StFX | 2023-24 | Dalhousie |
| 1976-77 | Acadia | 2000-01 | StFX | 2024-25 | UPEI |
| 1977-78 | Acadia | 2001-02 | StFX | 2025-26 | Acadia |
| 1978-79 | Saint Mary's | 2002-03 | UPEI | ||
| 1979-80 | Saint Mary's | 2003-04 | StFX | ||
| 1980-81 | StFX | 2004-05 | StFX | ||
| 1981-82 | Saint Mary's | 2005-06 | StFX | ||
| Atlantic Conference Championships: | |||||
| 1. Acadia - 18 (1961, '63, '64, '65, '66, '69, '71, '72, '74, '77, '78, '85, '90, '91, '98, '07, '12, '26) 2. Saint Mary's - 14 (1968, '70, '73, '75, '76, '79, '80, '82, '83, '87, '92, '99, '08, '14) 3. StFX - 13 (1959, '60, '62, '81, '93, '97, '00, '01, '02, '04, '05, '06, '23) 4. Dalhousie - 10 (1996, '09, '11, '15, '16, '17, '19,`20, '22, '24) 5. UPEI - 5 (1986, 1988, 1989, 2003, 2025) 6. Cape Breton - 4 (1994, 1995, 2010, 2013) 7. UNB - 2 (1967, 2018) |
|||||
| U SPORTS Championships: | |||||
| 1. Saint Mary's - 4 (1973, '78, '79, '99) T2. Acadia - 3 (1965, '71, '77) T2. StFX - 3 (1993, '00, '01) |
|||||